Find. Book. Pitchup.
- We make it a doddle to book campsites, glamping sites and caravan parks throughout the UK, Europe and the Americas.
- Trusted by over 1m holidaymakers from 99 countries.
- Choose and book in minutes, with instant confirmation and no booking fees.
- Deloitte Technology Fast 50 winner 2016
Surf school nearby: Campsites and Holiday Parks in Milford Haven
View results on a map47 bookable sites within 40 miles of Milford Haven
` |
Lambeeth Farm Pembroke, Pembrokeshire, Wales Show on map (A)
|
Non-electric grass tent pitch | 4 x | From £10/€11.41/A$18.28/US$14/CA$17.88/CHF13.67/kr118.40/kr84.96/kr109.66/kr1,406/$282.69/$8,354/PEN45.18/NZ$19.44/R169.38/zł47.64/R$47.80/Kč289.42/RSD1,345/Ft3,545.61/₽859.88/CN¥88.29 per night | |
3 bedroom static caravan | 4 x | From £120/€136.89/A$219.37/US$168.02/CA$214.55/CHF163.99/kr1,420.78/kr1,019.57/kr1,315.91/kr16,866/$3,392.33/$100,243/PEN542.20/NZ$233.29/R2,032.56/zł571.66/R$573.55/Kč3,473.04/RSD16,141/Ft42,547.37/₽10,318.61/CN¥1,059.43 per 7 nights |
` |
South Cockett Caravan and Camping Park Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Show on map (B)
|
Electric optional grass tent or trailer tent pitch | 6 x | From £13/€14.83/A$23.77/US$18.20/CA$23.24/CHF17.77/kr153.92/kr110.45/kr142.56/kr1,827/$367.50/$10,860/PEN58.74/NZ$25.27/R220.19/zł61.93/R$62.13/Kč376.25/RSD1,749/Ft4,609.30/₽1,117.85/CN¥114.77 per night | |
Electric optional grass touring pitch | 6 x | From £14/€15.97/A$25.59/US$19.60/CA$25.03/CHF19.13/kr165.76/kr118.95/kr153.52/kr1,968/$395.77/$11,695/PEN63.26/NZ$27.22/R237.13/zł66.69/R$66.91/Kč405.19/RSD1,883/Ft4,963.86/₽1,203.84/CN¥123.60 per night |
` |
Creampots Touring Caravan and Camping Park Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Show on map (C)
|
Non-electric grass tent or trailer tent pitch | 6 x | From £16.50/€18.82/A$30.16/US$23.10/CA$29.50/CHF22.55/kr195.36/kr140.19/kr180.94/kr2,319/$466.45/$13,783/PEN74.55/NZ$32.08/R279.48/zł78.60/R$78.86/Kč477.54/RSD2,219/Ft5,850.26/₽1,418.81/CN¥145.67 per night | |
Electric grass tent or trailer tent pitch | 6 x | From £21/€23.96/A$38.39/US$29.40/CA$37.55/CHF28.70/kr248.64/kr178.42/kr230.28/kr2,952/$593.66/$17,543/PEN94.88/NZ$40.83/R355.70/zł100.04/R$100.37/Kč607.78/RSD2,825/Ft7,445.79/₽1,805.76/CN¥185.40 per night | |
Electric hardstanding touring pitch (two man) | 2 x | From £21/€23.96/A$38.39/US$29.40/CA$37.55/CHF28.70/kr248.64/kr178.42/kr230.28/kr2,952/$593.66/$17,543/PEN94.88/NZ$40.83/R355.70/zł100.04/R$100.37/Kč607.78/RSD2,825/Ft7,445.79/₽1,805.76/CN¥185.40 per night | |
Electric hardstanding touring pitch (six man) | 6 x | From £24.45/€27.89/A$44.70/US$34.23/CA$43.71/CHF33.41/kr289.48/kr207.74/kr268.12/kr3,437/$691.19/$20,425/PEN110.47/NZ$47.53/R414.13/zł116.48/R$116.86/Kč707.63/RSD3,289/Ft8,669.03/₽2,102.42/CN¥215.86 per night |
` |
Mountain Farm Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Show on map (D)
|
Paddock 2 bedroom static caravan | 4 x | From £195/€222.45/A$356.48/US$273.04/CA$348.64/CHF266.49/kr2,308.77/kr1,656.80/kr2,138.35/kr27,408/$5,512.53/$162,895/PEN881.07/NZ$379.10/R3,302.91/zł928.95/R$932.02/Kč5,643.70/RSD26,228/Ft69,139.47/₽16,767.75/CN¥1,721.57 per 3 nights | |
Moo Meadow 2 bedroom static caravan | 4 x | From £195/€222.45/A$356.48/US$273.04/CA$348.64/CHF266.49/kr2,308.77/kr1,656.80/kr2,138.35/kr27,408/$5,512.53/$162,895/PEN881.07/NZ$379.10/R3,302.91/zł928.95/R$932.02/Kč5,643.70/RSD26,228/Ft69,139.47/₽16,767.75/CN¥1,721.57 per 3 nights |
` |
Slate Mill Lodge Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Show on map (E)
|
Electric optional grass and gravel tent or trailer tent pitch (large) | 6 x | From £24/€27.38/A$43.87/US$33.60/CA$42.91/CHF32.80/kr284.16/kr203.91/kr263.18/kr3,373/$678.47/$20,049/PEN108.44/NZ$46.66/R406.51/zł114.33/R$114.71/Kč694.61/RSD3,228/Ft8,509.47/₽2,063.72/CN¥211.89 per night | |
Electric optional grass and gravel tent pitch | 6 x | From £24/€27.38/A$43.87/US$33.60/CA$42.91/CHF32.80/kr284.16/kr203.91/kr263.18/kr3,373/$678.47/$20,049/PEN108.44/NZ$46.66/R406.51/zł114.33/R$114.71/Kč694.61/RSD3,228/Ft8,509.47/₽2,063.72/CN¥211.89 per night | |
Electric optional grass and gravel tent pitch (large) | 6 x | From £24/€27.38/A$43.87/US$33.60/CA$42.91/CHF32.80/kr284.16/kr203.91/kr263.18/kr3,373/$678.47/$20,049/PEN108.44/NZ$46.66/R406.51/zł114.33/R$114.71/Kč694.61/RSD3,228/Ft8,509.47/₽2,063.72/CN¥211.89 per night | |
Electric optional grass touring pitch | 6 x | From £24/€27.38/A$43.87/US$33.60/CA$42.91/CHF32.80/kr284.16/kr203.91/kr263.18/kr3,373/$678.47/$20,049/PEN108.44/NZ$46.66/R406.51/zł114.33/R$114.71/Kč694.61/RSD3,228/Ft8,509.47/₽2,063.72/CN¥211.89 per night |
` |
Mill Haven Place Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Show on map (F)
|
Yurt | 4 x | From £80/€91.26/A$146.25/US$112.02/CA$143.03/CHF109.33/kr947.19/kr679.71/kr877.27/kr11,244/$2,261.55/$66,829/PEN361.47/NZ$155.53/R1,355.04/zł381.11/R$382.37/Kč2,315.36/RSD10,760/Ft28,364.91/₽6,879.08/CN¥706.29 per night |
` |
The Rising Sun Touring Caravan Park and Campsite Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Show on map (G)
|
Non-electric grass tent or touring caravan pitch | 9 x | From £20/€22.82/A$36.56/US$28/CA$35.76/CHF27.33/kr236.80/kr169.93/kr219.32/kr2,811/$565.39/$16,707/PEN90.37/NZ$38.88/R338.76/zł95.28/R$95.59/Kč578.84/RSD2,690/Ft7,091.23/₽1,719.77/CN¥176.57 per night | |
Electric grass pitch | 9 x | From £25/€28.52/A$45.70/US$35.01/CA$44.70/CHF34.16/kr296/kr212.41/kr274.15/kr3,514/$706.74/$20,884/PEN112.96/NZ$48.60/R423.45/zł119.10/R$119.49/Kč723.55/RSD3,363/Ft8,864.04/₽2,149.71/CN¥220.71 per night | |
Electric hardstanding motorhome pitch | 9 x | From £25/€28.52/A$45.70/US$35.01/CA$44.70/CHF34.16/kr296/kr212.41/kr274.15/kr3,514/$706.74/$20,884/PEN112.96/NZ$48.60/R423.45/zł119.10/R$119.49/Kč723.55/RSD3,363/Ft8,864.04/₽2,149.71/CN¥220.71 per night |
` |
Nolton Cross Caravan Park Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Show on map (H)
|
Electric optional hardstanding and grass pitch | 6 x | From £12.50/€14.26/A$22.85/US$17.50/CA$22.35/CHF17.08/kr148/kr106.20/kr137.07/kr1,757/$353.37/$10,442/PEN56.48/NZ$24.30/R211.72/zł59.55/R$59.74/Kč361.78/RSD1,681/Ft4,432.02/₽1,074.86/CN¥110.36 per night | |
Thrift shepherd's hut | 2 x | From £40/€45.63/A$73.12/US$56.01/CA$71.52/CHF54.66/kr473.59/kr339.86/kr438.64/kr5,622/$1,130.78/$33,414/PEN180.73/NZ$77.76/R677.52/zł190.55/R$191.18/Kč1,157.68/RSD5,380/Ft14,182.46/₽3,439.54/CN¥353.14 per night | |
Heather shepherd's hut | 3 x | From £50/€57.04/A$91.40/US$70.01/CA$89.40/CHF68.33/kr591.99/kr424.82/kr548.29/kr7,028/$1,413.47/$41,768/PEN225.92/NZ$97.21/R846.90/zł238.19/R$238.98/Kč1,447.10/RSD6,725/Ft17,728.07/₽4,299.42/CN¥441.43 per night | |
2 bedroom static caravan | 6 x | From £56/€63.88/A$102.37/US$78.41/CA$100.12/CHF76.53/kr663.03/kr475.80/kr614.09/kr7,871/$1,583.09/$46,780/PEN253.03/NZ$108.87/R948.53/zł266.77/R$267.66/Kč1,620.75/RSD7,532/Ft19,855.44/₽4,815.35/CN¥494.40 per night | |
3 bedroom static caravan | 6 x | From £58/€66.17/A$106.03/US$81.21/CA$103.70/CHF79.26/kr686.71/kr492.79/kr636.02/kr8,152/$1,639.63/$48,451/PEN262.06/NZ$112.76/R982.40/zł276.30/R$277.22/Kč1,678.64/RSD7,801/Ft20,564.56/₽4,987.33/CN¥512.06 per night |
` |
Dews Lake Farm Pembroke, Pembrokeshire, Wales Show on map (I)
|
Non-electric grass pitch | 6 x | From £20/€22.82/A$36.56/US$28/CA$35.76/CHF27.33/kr236.80/kr169.93/kr219.32/kr2,811/$565.39/$16,707/PEN90.37/NZ$38.88/R338.76/zł95.28/R$95.59/Kč578.84/RSD2,690/Ft7,091.23/₽1,719.77/CN¥176.57 per night | |
Electric grass pitch | 6 x | From £24/€27.38/A$43.87/US$33.60/CA$42.91/CHF32.80/kr284.16/kr203.91/kr263.18/kr3,373/$678.47/$20,049/PEN108.44/NZ$46.66/R406.51/zł114.33/R$114.71/Kč694.61/RSD3,228/Ft8,509.47/₽2,063.72/CN¥211.89 per night |
` |
Snooty Fox Narberth, Pembrokeshire, Wales Show on map (J)
|
Non-electric grass pitch | 10 x | From £14/€15.97/A$25.59/US$19.60/CA$25.03/CHF19.13/kr165.76/kr118.95/kr153.52/kr1,968/$395.77/$11,695/PEN63.26/NZ$27.22/R237.13/zł66.69/R$66.91/Kč405.19/RSD1,883/Ft4,963.86/₽1,203.84/CN¥123.60 per night |
` |
Masterland Farm Caravan Park Kilgetty, Pembrokeshire, Wales Show on map (K)
|
Electric hardstanding touring pitch | 4 x | From £14/€15.97/A$25.59/US$19.60/CA$25.03/CHF19.13/kr165.76/kr118.95/kr153.52/kr1,968/$395.77/$11,695/PEN63.26/NZ$27.22/R237.13/zł66.69/R$66.91/Kč405.19/RSD1,883/Ft4,963.86/₽1,203.84/CN¥123.60 per night | |
Electric grass tent or trailer tent pitch | 4 x | From £14/€15.97/A$25.59/US$19.60/CA$25.03/CHF19.13/kr165.76/kr118.95/kr153.52/kr1,968/$395.77/$11,695/PEN63.26/NZ$27.22/R237.13/zł66.69/R$66.91/Kč405.19/RSD1,883/Ft4,963.86/₽1,203.84/CN¥123.60 per night | |
Camping pod (adults only, twin) | 2 x | From £37.50/€42.78/A$68.55/US$52.51/CA$67.05/CHF51.25/kr443.99/kr318.61/kr411.22/kr5,271/$1,060.10/$31,326/PEN169.44/NZ$72.90/R635.17/zł178.64/R$179.23/Kč1,085.33/RSD5,044/Ft13,296.05/₽3,224.57/CN¥331.07 per night | |
Camping pod (adults only, double) | 2 x | From £37.50/€42.78/A$68.55/US$52.51/CA$67.05/CHF51.25/kr443.99/kr318.61/kr411.22/kr5,271/$1,060.10/$31,326/PEN169.44/NZ$72.90/R635.17/zł178.64/R$179.23/Kč1,085.33/RSD5,044/Ft13,296.05/₽3,224.57/CN¥331.07 per night |
` |
Carn Springs Tenby, Pembrokeshire, Wales Show on map (L)
|
Electric grass pitch (waterside) | 6 x | From £25/€28.52/A$45.70/US$35.01/CA$44.70/CHF34.16/kr296/kr212.41/kr274.15/kr3,514/$706.74/$20,884/PEN112.96/NZ$48.60/R423.45/zł119.10/R$119.49/Kč723.55/RSD3,363/Ft8,864.04/₽2,149.71/CN¥220.71 per night |
` |
Whitewell Holiday Park Caravan and Camping Tenby, Pembrokeshire, Wales Show on map (M)
|
Non-electric grass tent pitch (two man) | 2 x | From £21/€23.96/A$38.39/US$29.40/CA$37.55/CHF28.70/kr248.64/kr178.42/kr230.28/kr2,952/$593.66/$17,543/PEN94.88/NZ$40.83/R355.70/zł100.04/R$100.37/Kč607.78/RSD2,825/Ft7,445.79/₽1,805.76/CN¥185.40 per night | |
Non-electric grass tent pitch (four man) | 4 x | From £23/€26.24/A$42.05/US$32.20/CA$41.12/CHF31.43/kr272.32/kr195.42/kr252.22/kr3,233/$650.20/$19,213/PEN103.92/NZ$44.71/R389.57/zł109.57/R$109.93/Kč665.67/RSD3,094/Ft8,154.91/₽1,977.73/CN¥203.06 per night | |
Non-electric grass touring caravan pitch | 6 x | From £25/€28.52/A$45.70/US$35.01/CA$44.70/CHF34.16/kr296/kr212.41/kr274.15/kr3,514/$706.74/$20,884/PEN112.96/NZ$48.60/R423.45/zł119.10/R$119.49/Kč723.55/RSD3,363/Ft8,864.04/₽2,149.71/CN¥220.71 per night | |
Non-electric grass motorhome pitch | 6 x | From £25/€28.52/A$45.70/US$35.01/CA$44.70/CHF34.16/kr296/kr212.41/kr274.15/kr3,514/$706.74/$20,884/PEN112.96/NZ$48.60/R423.45/zł119.10/R$119.49/Kč723.55/RSD3,363/Ft8,864.04/₽2,149.71/CN¥220.71 per night | |
Non-electric grass tent pitch (six man) | 6 x | From £26/€29.66/A$47.53/US$36.41/CA$46.49/CHF35.53/kr307.84/kr220.91/kr285.11/kr3,654/$735/$21,719/PEN117.48/NZ$50.55/R440.39/zł123.86/R$124.27/Kč752.49/RSD3,497/Ft9,218.60/₽2,235.70/CN¥229.54 per night | |
Non-electric grass tent pitch (eight man) | 8 x | From £29/€33.08/A$53.01/US$40.61/CA$51.85/CHF39.63/kr343.35/kr246.40/kr318.01/kr4,076/$819.81/$24,225/PEN131.03/NZ$56.38/R491.20/zł138.15/R$138.61/Kč839.32/RSD3,901/Ft10,282.28/₽2,493.66/CN¥256.03 per night | |
Fully-serviced grass tent pitch (super, two man) | 2 x | From £31/€35.36/A$56.67/US$43.41/CA$55.43/CHF42.36/kr367.03/kr263.39/kr339.94/kr4,357/$876.35/$25,896/PEN140.07/NZ$60.27/R525.08/zł147.68/R$148.17/Kč897.20/RSD4,170/Ft10,991.40/₽2,665.64/CN¥273.69 per night | |
Non-electric grass tent pitch (ten man) | 10 x | From £32/€36.50/A$58.50/US$44.81/CA$57.21/CHF43.73/kr378.87/kr271.88/kr350.91/kr4,498/$904.62/$26,731/PEN144.59/NZ$62.21/R542.02/zł152.44/R$152.95/Kč926.14/RSD4,304/Ft11,345.97/₽2,751.63/CN¥282.51 per night | |
Fully-serviced grass tent pitch (four man, super) | 4 x | From £33/€37.65/A$60.33/US$46.21/CA$59/CHF45.10/kr390.71/kr280.38/kr361.87/kr4,638/$932.89/$27,567/PEN149.10/NZ$64.16/R558.95/zł157.21/R$157.73/Kč955.09/RSD4,439/Ft11,700.53/₽2,837.62/CN¥291.34 per night | |
Twelve man non-electric grass tent pitch | 12 x | From £35/€39.93/A$63.98/US$49.01/CA$62.58/CHF47.83/kr414.39/kr297.37/kr383.81/kr4,919/$989.43/$29,238/PEN158.14/NZ$68.04/R592.83/zł166.73/R$167.29/Kč1,012.97/RSD4,708/Ft12,409.65/₽3,009.60/CN¥309 per night | |
Fully-serviced grass touring caravan pitch (super) | 6 x | From £36/€41.07/A$65.81/US$50.41/CA$64.36/CHF49.20/kr426.23/kr305.87/kr394.77/kr5,060/$1,017.70/$30,073/PEN162.66/NZ$69.99/R609.77/zł171.50/R$172.07/Kč1,041.91/RSD4,842/Ft12,764.21/₽3,095.58/CN¥317.83 per night | |
Fully-serviced grass motorhome pitch (super) | 6 x | From £36/€41.07/A$65.81/US$50.41/CA$64.36/CHF49.20/kr426.23/kr305.87/kr394.77/kr5,060/$1,017.70/$30,073/PEN162.66/NZ$69.99/R609.77/zł171.50/R$172.07/Kč1,041.91/RSD4,842/Ft12,764.21/₽3,095.58/CN¥317.83 per night | |
Fully-serviced grass tent pitch (six man, super) | 6 x | From £36/€41.07/A$65.81/US$50.41/CA$64.36/CHF49.20/kr426.23/kr305.87/kr394.77/kr5,060/$1,017.70/$30,073/PEN162.66/NZ$69.99/R609.77/zł171.50/R$172.07/Kč1,041.91/RSD4,842/Ft12,764.21/₽3,095.58/CN¥317.83 per night | |
Fully-serviced grass tent pitch (eight man, super) | 8 x | From £39/€44.49/A$71.30/US$54.61/CA$69.73/CHF53.30/kr461.75/kr331.36/kr427.67/kr5,482/$1,102.51/$32,579/PEN176.21/NZ$75.82/R660.58/zł185.79/R$186.40/Kč1,128.74/RSD5,246/Ft13,827.89/₽3,353.55/CN¥344.31 per night | |
Fully-serviced grass tent pitch (super, ten man) | 10 x | From £42/€47.91/A$76.78/US$58.81/CA$75.09/CHF57.40/kr497.27/kr356.85/kr460.57/kr5,903/$1,187.32/$35,085/PEN189.77/NZ$81.65/R711.40/zł200.08/R$200.74/Kč1,215.57/RSD5,649/Ft14,891.58/₽3,611.51/CN¥370.80 per night | |
Twelve man fully-serviced grass tent pitch (super) | 12 x | From £46/€52.48/A$84.09/US$64.41/CA$82.24/CHF62.86/kr544.63/kr390.83/kr504.43/kr6,465/$1,300.39/$38,426/PEN207.84/NZ$89.43/R779.15/zł219.14/R$219.86/Kč1,331.33/RSD6,187/Ft16,309.82/₽3,955.47/CN¥406.11 per night | |
Gold Horizon 3 bedroom static caravan | 6 x | From £60/€68.45/A$109.69/US$84.01/CA$107.27/CHF82/kr710.39/kr509.78/kr657.95/kr8,433/$1,696.16/$50,122/PEN271.10/NZ$116.65/R1,016.28/zł285.83/R$286.78/Kč1,736.52/RSD8,070/Ft21,273.68/₽5,159.31/CN¥529.71 per night |
` |
Becks Bay Camping Tenby, Pembrokeshire, Wales Show on map (N)
|
Non-electric grass tent or campervan pitch | 8 x | From £16/€18.25/A$29.25/US$22.40/CA$28.61/CHF21.87/kr189.44/kr135.94/kr175.45/kr2,249/$452.31/$13,366/PEN72.29/NZ$31.11/R271.01/zł76.22/R$76.47/Kč463.07/RSD2,152/Ft5,672.98/₽1,375.82/CN¥141.26 per night | |
Bell tent | 6 x | From £65/€74.15/A$118.83/US$91.01/CA$116.21/CHF88.83/kr769.59/kr552.27/kr712.78/kr9,136/$1,837.51/$54,298/PEN293.69/NZ$126.37/R1,100.97/zł309.65/R$310.67/Kč1,881.23/RSD8,743/Ft23,046.49/₽5,589.25/CN¥573.86 per night | |
Bell tent (XL) | 6 x | From £70/€79.85/A$127.97/US$98.01/CA$125.15/CHF95.66/kr828.79/kr594.75/kr767.61/kr9,839/$1,978.86/$58,475/PEN316.28/NZ$136.09/R1,185.66/zł333.47/R$334.57/Kč2,025.94/RSD9,415/Ft24,819.30/₽6,019.19/CN¥618 per night |
` |
Will's Field Saundersfoot, Pembrokeshire, Wales Show on map (O)
|
Electric grass and gravel tent or motorhome pitch | 6 x | From £16/€18.25/A$29.25/US$22.40/CA$28.61/CHF21.87/kr189.44/kr135.94/kr175.45/kr2,249/$452.31/$13,366/PEN72.29/NZ$31.11/R271.01/zł76.22/R$76.47/Kč463.07/RSD2,152/Ft5,672.98/₽1,375.82/CN¥141.26 per night | |
Non-electric grass tent pitch | 6 x | From £18/€20.53/A$32.91/US$25.20/CA$32.18/CHF24.60/kr213.12/kr152.93/kr197.39/kr2,530/$508.85/$15,036/PEN81.33/NZ$34.99/R304.88/zł85.75/R$86.03/Kč520.96/RSD2,421/Ft6,382.11/₽1,547.79/CN¥158.91 per night |
` |
Ryelands Holiday Park Kilgetty, Pembrokeshire, Wales Show on map (P)
|
Non-electric grass pitch | 8 x | From £12/€13.69/A$21.94/US$16.80/CA$21.45/CHF16.40/kr142.08/kr101.96/kr131.59/kr1,687/$339.23/$10,024/PEN54.22/NZ$23.33/R203.26/zł57.17/R$57.36/Kč347.30/RSD1,614/Ft4,254.74/₽1,031.86/CN¥105.94 per night |
` |
Llanungar Caravan & Camping St Davids, Pembrokeshire, Wales Show on map (Q)
|
Electric optional grass pitch | 6 x | From £16/€18.25/A$29.25/US$22.40/CA$28.61/CHF21.87/kr189.44/kr135.94/kr175.45/kr2,249/$452.31/$13,366/PEN72.29/NZ$31.11/R271.01/zł76.22/R$76.47/Kč463.07/RSD2,152/Ft5,672.98/₽1,375.82/CN¥141.26 per night | |
Electric optional grass pitch | 6 x | From £16/€18.25/A$29.25/US$22.40/CA$28.61/CHF21.87/kr189.44/kr135.94/kr175.45/kr2,249/$452.31/$13,366/PEN72.29/NZ$31.11/R271.01/zł76.22/R$76.47/Kč463.07/RSD2,152/Ft5,672.98/₽1,375.82/CN¥141.26 per night | |
Grassholm View #76 3 bedroom static caravan | 6 x | From £300/€342.23/A$548.43/US$420.06/CA$536.37/CHF409.98/kr3,551.95/kr2,548.92/kr3,289.77/kr42,166/$8,480.82/$250,608/PEN1,355.50/NZ$583.23/R5,081.40/zł1,429.15/R$1,433.88/Kč8,682.61/RSD40,351/Ft106,368.42/₽25,796.53/CN¥2,648.57 per 7 nights | |
Skomer View #35 3 bedroom static caravan | 6 x | From £300/€342.23/A$548.43/US$420.06/CA$536.37/CHF409.98/kr3,551.95/kr2,548.92/kr3,289.77/kr42,166/$8,480.82/$250,608/PEN1,355.50/NZ$583.23/R5,081.40/zł1,429.15/R$1,433.88/Kč8,682.61/RSD40,351/Ft106,368.42/₽25,796.53/CN¥2,648.57 per 7 nights |
` |
Hideaway Camping Narberth, Pembrokeshire, Wales Show on map (R)
|
Non-electric grass tent pitch | 6 x | From £16.50/€18.82/A$30.16/US$23.10/CA$29.50/CHF22.55/kr195.36/kr140.19/kr180.94/kr2,319/$466.45/$13,783/PEN74.55/NZ$32.08/R279.48/zł78.60/R$78.86/Kč477.54/RSD2,219/Ft5,850.26/₽1,418.81/CN¥145.67 per night |
` |
St Davids Farm Camping Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Show on map (S)
|
Non-electric grass pitch | unlimited x | From £16/€18.25/A$29.25/US$22.40/CA$28.61/CHF21.87/kr189.44/kr135.94/kr175.45/kr2,249/$452.31/$13,366/PEN72.29/NZ$31.11/R271.01/zł76.22/R$76.47/Kč463.07/RSD2,152/Ft5,672.98/₽1,375.82/CN¥141.26 per night |
` |
Bryn Deri Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Show on map (T)
|
Non-electric grass tent pitch | 6 x | From £20/€22.82/A$36.56/US$28/CA$35.76/CHF27.33/kr236.80/kr169.93/kr219.32/kr2,811/$565.39/$16,707/PEN90.37/NZ$38.88/R338.76/zł95.28/R$95.59/Kč578.84/RSD2,690/Ft7,091.23/₽1,719.77/CN¥176.57 per night | |
Electric grass pitch | 6 x | From £20/€22.82/A$36.56/US$28/CA$35.76/CHF27.33/kr236.80/kr169.93/kr219.32/kr2,811/$565.39/$16,707/PEN90.37/NZ$38.88/R338.76/zł95.28/R$95.59/Kč578.84/RSD2,690/Ft7,091.23/₽1,719.77/CN¥176.57 per night | |
Electric grass and gravel pitch | 6 x | From £20/€22.82/A$36.56/US$28/CA$35.76/CHF27.33/kr236.80/kr169.93/kr219.32/kr2,811/$565.39/$16,707/PEN90.37/NZ$38.88/R338.76/zł95.28/R$95.59/Kč578.84/RSD2,690/Ft7,091.23/₽1,719.77/CN¥176.57 per night |